# 17z Early-Buyer Wallet Linkage Audit

This is the second-stage audit. The first report showed repeated early buyers. This report asks whether those early buyers are linked by direct transfers, common funders, shared transactions, or creator-wallet contact.

## Summary

- Creator checked: [5FqUo9aBjsp7QeeyN6Vi2ZmF2fjS4H5EU7wnAQwPy17z](https://solscan.io/account/5FqUo9aBjsp7QeeyN6Vi2ZmF2fjS4H5EU7wnAQwPy17z)
- Cluster wallets checked: 6
- Lookback: 72 hours
- Parsed cap per wallet: 55 transactions
- Wallets with any link signal: 3
- Direct creator transfer edges: 0
- Internal cluster transfer edges: 0
- Shared tracked-account transactions: 3
- Common funder wallets: 1
- Early-buyer aggregate trace PnL: -85.9522 SOL
- Early-buyer wallets with positive trace PnL: 1/6
- Early-buyer wallets with open inventory: 5/6

## Bottom Line

Linkage signal found through common funding. In this parsed sample, direct 17z transfers=0 and internal cluster transfers=0; the strongest concrete signal is common funding across multiple early-buyer wallets. This supports treating those buyers as a related wallet set, but it still does not prove common ownership without off-chain attribution.

## Early-Buyer Profitability

This section answers whether the repeated early buyers themselves are making money inside the parsed launch traces. Trace PnL means SOL delta observed inside the audited mint windows. If a wallet still holds token inventory at the end of the parsed window, the result is not fully realized.

| Wallet | Launches | Early buy SOL | Trace PnL SOL | Trace sells | Open inventory mints | Read |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | --- |
| [9e2p...hrXK](https://solscan.io/account/9e2p6ayBqbMnUiZL68L1kdZdqZqK7aHYxtUXoA3fhrXK) | 9 | 4.2334 | 1.3349 | 9 | 0 | positive trace PnL |
| [5jRi...XaYX](https://solscan.io/account/5jRiLgyWKMgTrahupNWS636MozXVi4KTkfWVZTFyXaYX) | 10 | 31.5295 | -12.9062 | 9 | 3 | unrealized/open inventory in parsed trace |
| [82N5...1dkM](https://solscan.io/account/82N59E3ipvD1LfsuguHgutFigh22CQgdn1TspvHt1dkM) | 10 | 31.4855 | -16.7841 | 9 | 3 | unrealized/open inventory in parsed trace |
| [Dgs6...bvYb](https://solscan.io/account/Dgs61aALi19uWFS5bb7HnAPESzN6Uv1fXppBB3DrbvYb) | 8 | 29.8766 | -17.9644 | 7 | 3 | unrealized/open inventory in parsed trace |
| [Dmrm...4c7a](https://solscan.io/account/DmrmtppNAe2e1G2VbySWMDoEF3VyViYJQjdXqgbA4c7a) | 8 | 29.7793 | -19.3290 | 7 | 3 | unrealized/open inventory in parsed trace |
| [6dq6...aL6C](https://solscan.io/account/6dq65sNiUUdzGqsuUwBpyCZRrzPCXiKiQf7FiFUaaL6C) | 8 | 30.6303 | -20.3034 | 6 | 3 | unrealized/open inventory in parsed trace |

## Per-Mint Early Buyer PnL Sample

| Wallet | Mint | Seconds after launch | Early buy SOL | Trace PnL SOL | Trace sells | Status |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | --- |
| [9e2p...hrXK](https://solscan.io/account/9e2p6ayBqbMnUiZL68L1kdZdqZqK7aHYxtUXoA3fhrXK) | [3fJk...pump](https://pump.fun/3fJkfAi9gS2Dnuja1ccX5ohL6BbDj8uM9d6xgGPWpump) | 0 | 0.4884 | -0.0373 | 1 | closed_trace_loss |
| [82N5...1dkM](https://solscan.io/account/82N59E3ipvD1LfsuguHgutFigh22CQgdn1TspvHt1dkM) | [3fJk...pump](https://pump.fun/3fJkfAi9gS2Dnuja1ccX5ohL6BbDj8uM9d6xgGPWpump) | 0 | 2.5453 | -2.5453 | 0 | open_inventory |
| [5jRi...XaYX](https://solscan.io/account/5jRiLgyWKMgTrahupNWS636MozXVi4KTkfWVZTFyXaYX) | [3fJk...pump](https://pump.fun/3fJkfAi9gS2Dnuja1ccX5ohL6BbDj8uM9d6xgGPWpump) | 0 | 2.5553 | -2.5553 | 0 | open_inventory |
| [6dq6...aL6C](https://solscan.io/account/6dq65sNiUUdzGqsuUwBpyCZRrzPCXiKiQf7FiFUaaL6C) | [3fJk...pump](https://pump.fun/3fJkfAi9gS2Dnuja1ccX5ohL6BbDj8uM9d6xgGPWpump) | 6 | 3.1726 | -3.1726 | 0 | open_inventory |
| [Dgs6...bvYb](https://solscan.io/account/Dgs61aALi19uWFS5bb7HnAPESzN6Uv1fXppBB3DrbvYb) | [3fJk...pump](https://pump.fun/3fJkfAi9gS2Dnuja1ccX5ohL6BbDj8uM9d6xgGPWpump) | 6 | 3.3567 | -3.3567 | 0 | open_inventory |
| [Dmrm...4c7a](https://solscan.io/account/DmrmtppNAe2e1G2VbySWMDoEF3VyViYJQjdXqgbA4c7a) | [3fJk...pump](https://pump.fun/3fJkfAi9gS2Dnuja1ccX5ohL6BbDj8uM9d6xgGPWpump) | 6 | 3.4946 | -3.4946 | 0 | open_inventory |
| [9e2p...hrXK](https://solscan.io/account/9e2p6ayBqbMnUiZL68L1kdZdqZqK7aHYxtUXoA3fhrXK) | [Gp1r...pump](https://pump.fun/Gp1r8ZaUyEpt6S4WRSeMnDX2RupHsfp1TgMs4cwjpump) | 0 | 0.4652 | 0.1082 | 1 | trace_profit |
| [Dgs6...bvYb](https://solscan.io/account/Dgs61aALi19uWFS5bb7HnAPESzN6Uv1fXppBB3DrbvYb) | [Gp1r...pump](https://pump.fun/Gp1r8ZaUyEpt6S4WRSeMnDX2RupHsfp1TgMs4cwjpump) | 2 | 2.5211 | -2.5211 | 0 | open_inventory |
| [82N5...1dkM](https://solscan.io/account/82N59E3ipvD1LfsuguHgutFigh22CQgdn1TspvHt1dkM) | [Gp1r...pump](https://pump.fun/Gp1r8ZaUyEpt6S4WRSeMnDX2RupHsfp1TgMs4cwjpump) | 0 | 2.5453 | -2.5453 | 0 | open_inventory |
| [5jRi...XaYX](https://solscan.io/account/5jRiLgyWKMgTrahupNWS636MozXVi4KTkfWVZTFyXaYX) | [Gp1r...pump](https://pump.fun/Gp1r8ZaUyEpt6S4WRSeMnDX2RupHsfp1TgMs4cwjpump) | 0 | 2.5453 | -2.5453 | 0 | open_inventory |
| [Dmrm...4c7a](https://solscan.io/account/DmrmtppNAe2e1G2VbySWMDoEF3VyViYJQjdXqgbA4c7a) | [Gp1r...pump](https://pump.fun/Gp1r8ZaUyEpt6S4WRSeMnDX2RupHsfp1TgMs4cwjpump) | 2 | 2.6428 | -2.6428 | 0 | open_inventory |
| [6dq6...aL6C](https://solscan.io/account/6dq65sNiUUdzGqsuUwBpyCZRrzPCXiKiQf7FiFUaaL6C) | [Gp1r...pump](https://pump.fun/Gp1r8ZaUyEpt6S4WRSeMnDX2RupHsfp1TgMs4cwjpump) | 2 | 2.8707 | -2.8707 | 0 | open_inventory |
| [5jRi...XaYX](https://solscan.io/account/5jRiLgyWKMgTrahupNWS636MozXVi4KTkfWVZTFyXaYX) | [8zhT...pump](https://pump.fun/8zhTeN7e7ETWFdsbam2sW4bePKnEjBsvVJFcbk1Spump) | 0 | 2.5453 | 0.0829 | 1 | trace_profit |
| [9e2p...hrXK](https://solscan.io/account/9e2p6ayBqbMnUiZL68L1kdZdqZqK7aHYxtUXoA3fhrXK) | [8zhT...pump](https://pump.fun/8zhTeN7e7ETWFdsbam2sW4bePKnEjBsvVJFcbk1Spump) | 0 | 0.4652 | -0.0141 | 1 | closed_trace_loss |
| [82N5...1dkM](https://solscan.io/account/82N59E3ipvD1LfsuguHgutFigh22CQgdn1TspvHt1dkM) | [8zhT...pump](https://pump.fun/8zhTeN7e7ETWFdsbam2sW4bePKnEjBsvVJFcbk1Spump) | 0 | 2.5453 | -0.8779 | 1 | closed_trace_loss |
| [6dq6...aL6C](https://solscan.io/account/6dq65sNiUUdzGqsuUwBpyCZRrzPCXiKiQf7FiFUaaL6C) | [8zhT...pump](https://pump.fun/8zhTeN7e7ETWFdsbam2sW4bePKnEjBsvVJFcbk1Spump) | 5 | 2.8911 | -1.0530 | 1 | closed_trace_loss |
| [Dgs6...bvYb](https://solscan.io/account/Dgs61aALi19uWFS5bb7HnAPESzN6Uv1fXppBB3DrbvYb) | [8zhT...pump](https://pump.fun/8zhTeN7e7ETWFdsbam2sW4bePKnEjBsvVJFcbk1Spump) | 5 | 2.6467 | -1.1778 | 1 | closed_trace_loss |
| [Dmrm...4c7a](https://solscan.io/account/DmrmtppNAe2e1G2VbySWMDoEF3VyViYJQjdXqgbA4c7a) | [8zhT...pump](https://pump.fun/8zhTeN7e7ETWFdsbam2sW4bePKnEjBsvVJFcbk1Spump) | 5 | 2.4783 | -1.3393 | 1 | closed_trace_loss |
| [5jRi...XaYX](https://solscan.io/account/5jRiLgyWKMgTrahupNWS636MozXVi4KTkfWVZTFyXaYX) | [4zny...pump](https://pump.fun/4znyQgF7CepuVhFGiRXjoeZapXDD2pd2nwCtds8Zpump) | 0 | 2.5453 | 0.7457 | 2 | trace_profit |
| [9e2p...hrXK](https://solscan.io/account/9e2p6ayBqbMnUiZL68L1kdZdqZqK7aHYxtUXoA3fhrXK) | [4zny...pump](https://pump.fun/4znyQgF7CepuVhFGiRXjoeZapXDD2pd2nwCtds8Zpump) | 0 | 0.4652 | 0.5803 | 1 | trace_profit |
| [82N5...1dkM](https://solscan.io/account/82N59E3ipvD1LfsuguHgutFigh22CQgdn1TspvHt1dkM) | [4zny...pump](https://pump.fun/4znyQgF7CepuVhFGiRXjoeZapXDD2pd2nwCtds8Zpump) | 0 | 2.5453 | 0.0262 | 2 | trace_profit |
| [Dgs6...bvYb](https://solscan.io/account/Dgs61aALi19uWFS5bb7HnAPESzN6Uv1fXppBB3DrbvYb) | [4zny...pump](https://pump.fun/4znyQgF7CepuVhFGiRXjoeZapXDD2pd2nwCtds8Zpump) | 3 | 6.6665 | -2.0143 | 2 | closed_trace_loss |
| [6dq6...aL6C](https://solscan.io/account/6dq65sNiUUdzGqsuUwBpyCZRrzPCXiKiQf7FiFUaaL6C) | [4zny...pump](https://pump.fun/4znyQgF7CepuVhFGiRXjoeZapXDD2pd2nwCtds8Zpump) | 3 | 6.8300 | -2.0545 | 2 | closed_trace_loss |
| [Dmrm...4c7a](https://solscan.io/account/DmrmtppNAe2e1G2VbySWMDoEF3VyViYJQjdXqgbA4c7a) | [4zny...pump](https://pump.fun/4znyQgF7CepuVhFGiRXjoeZapXDD2pd2nwCtds8Zpump) | 3 | 6.5295 | -2.7373 | 2 | closed_trace_loss |
| [5jRi...XaYX](https://solscan.io/account/5jRiLgyWKMgTrahupNWS636MozXVi4KTkfWVZTFyXaYX) | [F6tL...pump](https://pump.fun/F6tLY7TUWgksaZ1qDh5dZdEV2pZHKGSG99sZrpY2pump) | 0 | 2.5553 | -0.4138 | 1 | closed_trace_loss |
| [82N5...1dkM](https://solscan.io/account/82N59E3ipvD1LfsuguHgutFigh22CQgdn1TspvHt1dkM) | [F6tL...pump](https://pump.fun/F6tLY7TUWgksaZ1qDh5dZdEV2pZHKGSG99sZrpY2pump) | 0 | 2.5453 | -0.8794 | 1 | closed_trace_loss |
| [9e2p...hrXK](https://solscan.io/account/9e2p6ayBqbMnUiZL68L1kdZdqZqK7aHYxtUXoA3fhrXK) | [5e41...pump](https://pump.fun/5e41mF6HAWncbQfqi9bqhDAsjERr1Fh44JnSRUoRpump) | 0 | 0.4652 | 0.1755 | 1 | trace_profit |
| [5jRi...XaYX](https://solscan.io/account/5jRiLgyWKMgTrahupNWS636MozXVi4KTkfWVZTFyXaYX) | [5e41...pump](https://pump.fun/5e41mF6HAWncbQfqi9bqhDAsjERr1Fh44JnSRUoRpump) | 0 | 2.5553 | 0.0563 | 1 | trace_profit |
| [82N5...1dkM](https://solscan.io/account/82N59E3ipvD1LfsuguHgutFigh22CQgdn1TspvHt1dkM) | [5e41...pump](https://pump.fun/5e41mF6HAWncbQfqi9bqhDAsjERr1Fh44JnSRUoRpump) | 0 | 2.5453 | -0.7290 | 1 | closed_trace_loss |
| [Dmrm...4c7a](https://solscan.io/account/DmrmtppNAe2e1G2VbySWMDoEF3VyViYJQjdXqgbA4c7a) | [5e41...pump](https://pump.fun/5e41mF6HAWncbQfqi9bqhDAsjERr1Fh44JnSRUoRpump) | 3 | 2.5867 | -0.8267 | 1 | closed_trace_loss |

## Common Funders

These are wallets that sent SOL to at least two early-buyer wallets in the parsed lookback sample.

| Funder | Funded cluster wallets | Transfers | SOL sent | Funded wallets |
| --- | ---: | ---: | ---: | --- |
| [GRCn...SVeT](https://solscan.io/account/GRCnKP6q7rkF6Mbd5LzP4iHAM15SxPGKMo4147VgSVeT) | 3 | 3 | 31.5838 | 6dq6...aL6C, Dgs6...bvYb, Dmrm...4c7a |

## Direct Creator Links

Direct SOL transfers between 17z and the early-buyer wallets.

| Cluster wallet | Source | Destination | SOL | Tx |
| --- | --- | --- | ---: | --- |
| None found in parsed sample | - | - | 0.0000 | - |

## Internal Cluster Transfers

SOL transfers between early-buyer wallets.

| Source | Destination | SOL | Tx |
| --- | --- | ---: | --- |
| None found in parsed sample | - | 0.0000 | - |

## Wallet-Level Funding Snapshot

| Wallet | Parsed / in-window tx | Top parsed funders | Creator links | Internal cluster links | Shared tracked tx |
| --- | ---: | --- | ---: | ---: | ---: |
| [5jRi...XaYX](https://solscan.io/account/5jRiLgyWKMgTrahupNWS636MozXVi4KTkfWVZTFyXaYX) | 55/100 | none parsed | 0 | 0 | 0 |
| [82N5...1dkM](https://solscan.io/account/82N59E3ipvD1LfsuguHgutFigh22CQgdn1TspvHt1dkM) | 55/100 | none parsed | 0 | 0 | 0 |
| [9e2p...hrXK](https://solscan.io/account/9e2p6ayBqbMnUiZL68L1kdZdqZqK7aHYxtUXoA3fhrXK) | 55/100 | none parsed | 0 | 0 | 0 |
| [6dq6...aL6C](https://solscan.io/account/6dq65sNiUUdzGqsuUwBpyCZRrzPCXiKiQf7FiFUaaL6C) | 55/100 | GRCn...SVeT (10.53 SOL), Axio...TTSk (3.79 SOL) | 0 | 0 | 0 |
| [Dgs6...bvYb](https://solscan.io/account/Dgs61aALi19uWFS5bb7HnAPESzN6Uv1fXppBB3DrbvYb) | 55/100 | GRCn...SVeT (10.53 SOL) | 0 | 0 | 1 |
| [Dmrm...4c7a](https://solscan.io/account/DmrmtppNAe2e1G2VbySWMDoEF3VyViYJQjdXqgbA4c7a) | 55/100 | GRCn...SVeT (10.53 SOL) | 0 | 0 | 2 |

## Interpretation Boundary

If this report finds common funding, direct creator transfers, or cluster-to-cluster transfers, that is a stronger linkage signal than simple early buying. It still does not prove legal ownership or intent. If it does not find those links, the wallets may still be coordinated through private infrastructure, exchanges, APIs, or wallets outside the parsed lookback window.
